Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

 

Mistrovství České republiky juniorů a žáků v rybolovné technice
13. 6. 2009 Bílina
               
Disciplina  č. 2 - Moucha dálka         
               
kategorie:  junioři          
               
Pořadí Start.číslo Příjmení a jméno  ÚS - MRS - MO 1. hod  m 2.hod  m Celkem Finálem
1 1 Weitz Jan ÚS Severočeský 57,23 51,50 108,73 54,24
2 15 Tuchyňa Tomáš ÚS Praha 59,00 55,18 114,18 54,14
3 3 Průša Aleš MRS Brno 55,50 51,68 107,18 53,54
4 5 Blažek Vojtěch ÚS Jihočeský 58,38 51,43 109,81 51,89
5 2 Nápravník Lukáš ÚS Jihočeský 55,91 52,72 108,63 51,68
6 4 Hlaváč Filip ÚS Jihočeský 54,97 52,25 107,22 51,33
7 18 Hubálek Martin ÚS Západočeský 54,77 50,63 105,40  
8 7 Švarc Aleš ÚS Moravsko-Slezský 54,27 52,71 106,98  
9 16 Švub Dominik ÚS Moravsko-Slezský 53,38 53,28 106,66  
10 9 Dvořák Karel ÚS Severočeský 52,96 44,52 97,48  
11 12 Pešek Vladimír ÚS Jihočeský 52,58 47,19 99,77  
12 6 Šanda Radek ÚS Jihočeský 51,37 50,86 102,23  
13 8 Plachý Jiří ÚS Moravsko-Slezský 51,29 50,65 101,94  
14 13 Heřmánek Tomáš ÚS Jihočeský 50,38 47,65 98,03  
15 10 Šulc Marek ÚS Severočeský 47,93 47,84 95,77  
16 23 Chwastek Tomáš ÚS Středočeský 47,01 46,96 93,97  
17 19 Fojt Martin ÚS Západočeský 46,04 45,40 91,44  
18 11 Mík Milan ÚS Jihočeský 44,06 43,99 88,05  
19 24 Pech Martin ÚS Východočeský 42,77 39,69 82,46  
20 21 Vršata Marek ÚS Severočeský 42,70 39,12 81,82  
21 22 Hron Karel ÚS Středočeský 40,98 40,48 81,46  
22 14 Svárovský Petr ČRS MO Humpolec 40,58 40,03 80,61  
23 20 Duchovič Miroslav ÚS Západočeský 39,30 38,72 78,02  
24 17 Charouz Michal ÚS Moravsko-Slezský 0,00 0,00 0,00  
               
               
kategorie:  juniorky          
               
Pořadí Start. číslo Příjmení a jméno  ÚS - MRS - MO 1. hod  m 2.hod  m Celkem Finálem
1 30 Smetanová Lucie ÚS Jihočeský 43,70 43,00 86,70 44,71
2 25 Pustková Tereza ÚS Moravsko-Slezský 40,56 38,00 78,56 44,58
3 32 Holubová Eliška ÚS Východočeský 40,14 39,89 80,03 40,30
4 27 Pejšková Hana ÚS Západočeský 41,22 40,00 81,22 34,66
5 29 Sýkorová Kateřina ÚS Jihočeský 36,39 35,19 71,58  
6 26 Benešová Marcela MO Frýdek - Místek 33,45 33,30 66,75  
7 28 Jejkalová Lucie ÚS Západočeský 30,88 29,06 59,94  
8 31 Dokulilová Marcela MO Bílina 0,00 0,00 0,00  
               
kategorie:  žáci          
Pořadí start.číslo Příjmení a jméno  ÚS - MRS - MO 1. hod  m 2.hod  m Celkem Finálem
1 47 Novák Radim MO Frýdek - Místek 45,74 40,98 86,72 50,52
2 34 Krejčí Martin MRS Brno 44,60 44,13 88,73 48,75
3 49 Kratochvíl Michal MO Humpolec 45,40 44,55 89,95 46,00
4 36 Svárovský Jan ÚS Jihočeský 46,89 41,52 88,41 44,55
5 33 Marek Jiří ÚS Jihočeský 45,11 42,46 87,57 44,46
6 43 Čapek Milan MO Humpolec 44,75 42,36 87,11 39,55
7 51 Váchal Václav ÚS Západočeský 42,94 40,86 83,80  
8 55 Kavenský Luboš ÚS Východočeský 42,94 41,89 84,83  
9 45 Klika Martin ÚS Středočeský 38,45 33,13 71,58  
10 39 Hron Daniel ÚS Středočeský 38,34 37,98 76,32  
11 38 Štěrba Daniel MO Písek 37,05 35,60 72,65  
12 53 Humpál Filip MO Písek 35,60 34,00 69,60  
13 48 Fabbri Felice ÚS Západočeský 35,52 35,50 71,02  
14 35 Vaculík Filip ÚS Jihočeský 35,02 34,94 69,96  
15 37 Ančíc Lukáš ÚS Severočeský 32,25 31,46 63,71  
16 44 Pertl Jan ÚS Severočeský 32,13 30,46 62,59  
17 41 Svoboda Luděk MO Bílina 28,54 27,58 56,12  
18 54 Procházka Michal MRS Brno 28,30 27,36 55,66  
19 42 Prosný Jiří  MO Most 26,14 24,74 50,88  
20 46 Palečný Marek MO Most 23,23 22,77 46,00  
21 40 Váchal Ondřej ÚS Západočeský 0,00 0,00 0,00  
22 50 Lepšík Jan MO Bílina 0,00 0,00 0,00  
23 52 Sadílek Jan  MO Bílina 0,00 0,00 0,00  
               
               
kategorie:  žákyně          
Pořadí Start. číslo Příjmení a jméno  ÚS - MRS - MO 1. hod  m 2.hod  m Celkem Finálem
1 56 Pausarová Jitka MRS Brno 47,09 46,63 93,72 50,22
2 57 Králová Denisa ÚS Severočeský 41,85 39,67 81,52 41,16
3 60 Opavová Veronika ÚS Severočeský 42,46 42,24 84,70 39,51
4 58 Marková Kateřina ÚS Jihočeský 39,75 39,54 79,29 39,38
5 59 Plachá Zuzana ÚS Moravsko - Slezský 36,56 35,68 72,24  
6 63 Vaňková Lucie ÚS Středočeský 27,32 26,93 54,25  
7 62 Caltová Eliška ÚS Středočeský 26,89 25,25 52,14  
8 61 Housová Gabriela MO Žirovnice 21,83 21,72 43,55