Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

 

Mistrovství České republiky juniorů a žáků v rybolovné technice
13. 6. 2009 Bílina
               
Disciplina  č. 3 - Arenberg           
               
kategorie:  junioři          
               
Pořadí Start.číslo Příjmení a jméno  ÚS - MRS - MO Body Čas Finále   body Finále čas
1 2 Nápravník Lukáš ÚS Jihočeský 96 1,47 92 1,36
2 3 Průša Aleš MRS Brno 98 1,54 92 2,02
3 5 Blažek Vojtěch ÚS Jihočeský 96 0,00 90 2,19
4 4 Hlaváč Filip ÚS Jihočeský 96 2,27 90 2,46
5 1 Weitz Jan ÚS Severočeský 96 2,12 88 2,02
6 11 Mík Milan ÚS Jihočeský 96 2,59 84 2,08
7 6 Šanda Radek ÚS Jihočeský 92 3,00    
8 12 Pešek Vladimír ÚS Jihočeský 92 2,33    
9 8 Plachý Jiří ÚS Moravsko-Slezský 90 2,37    
10 7 Švarc Aleš ÚS Moravsko-Slezský 88 2,50    
11 10 Šulc Marek ÚS Severočeský 88 2,18    
12 14 Svárovský Petr ČRS MO Humpolec 88 2,18    
13 15 Tuchyňa Tomáš ÚS Praha 88 2,14    
14 16 Švub Dominik ÚS Moravsko-Slezský 88 2,45    
15 18 Hubálek Martin ÚS Západočeský 86 2,29    
16 9 Dvořák Karel ÚS Severočeský 82 2,20    
17 19 Fojt Martin ÚS Západočeský 80 3,10    
18 20 Duchovič Miroslav ÚS Západočeský 80 2,49    
19 21 Vršata Marek ÚS Severočeský 80 2,11    
20 23 Chwastek Tomáš ÚS Středočeský 76 2,31    
21 13 Heřmánek Tomáš ÚS Jihočeský 74 2,40    
22 22 Hron Karel ÚS Středočeský 60 2,24    
23 24 Pech Martin ÚS Východočeský 56 2,31    
24 17 Charouz Michal ÚS Moravsko-Slezský 0 0,00    
               
kategorie:  juniorky          
               
Pořadí Start.číslo Příjmení a jméno  ÚS - MRS - MO Body Čas Finále   body Finále čas
2 27 Pejšková Hana ÚS Západočeský 86 2,20 90 2,12
3 28 Jejkalová Lucie ÚS Západočeský 84 3,12 82 3,16
1 29 Sýkorová Kateřina ÚS Jihočeský 90 2,22 80 2,28
5 30 Smetanová Lucie ÚS Jihočeský 76 2,24 74 2,28
4 25 Pustková Tereza ÚS Moravsko-Slezský 76 2,25    
6 32 Holubová Eliška ÚS Východočeský 72 2,48    
7 26 Benešová Marcela MO Frýdek - Místek 64 3,13    
8 31 Dokulilová Marcela MO Bílina 32 2,26    
               
kategorie:  žáci          
Pořadí Start.číslo Příjmení a jméno  ÚS - MRS - MO Body Čas Finále   body Finále čas
1 33 Marek Jiří ÚS Jihočeský 88 2,05 94 1,38
2 34 Krejčí Martin MRS Brno 84 2,52 88 2,06
3 51 Váchal Václav ÚS Západočeský 80 2,20 86 2,05
4 47 Novák Radim MO Frýdek - Místek 78 2,34 84 2,17
5 49 Kratochvíl Michal MO Humpolec 86 2,38 82 2,18
6 55 Kavenský Luboš ÚS Východočeský 92 1,55 80 1,47
7 36 Svárovský Jan ÚS Jihočeský 78 3,05    
8 41 Svoboda Luděk MO Bílina 76 2,55    
9 35 Vaculík Filip ÚS Jihočeský 74 2,58    
10 39 Hron Daniel ÚS Středočeský 74 2,23    
11 42 Prosný Jiří  MO Most 74 2,15    
12 45 Klika Martin ÚS Středočeský 74 2,25    
13 48 Fabbri Felice ÚS Západočeský 74 2,07    
14 43 Čapek Milan MO Humpolec 72 3,51    
15 54 Procházka Michal MRS Brno 72 3,06    
16 53 Humpál Filip MO Písek 66 2,25    
17 38 Štěrba Daniel MO Písek 64 3,15    
18 37 Ančíc Lukáš ÚS Severočeský 60 3,38    
19 44 Pertl Jan ÚS Severočeský 52 2,48    
20 52 Sadílek Jan  MO Bílina 52 2,29    
21 46 Palečný Marek MO Most 44 2,32    
22 50 Lepšík Jan MO Bílina 32 3,04    
23 40 Váchal Ondřej ÚS Západočeský 0 0,00    
               
kategorie:  žákyně          
Pořadí Start.číslo Příjmení a jméno  ÚS - MRS - MO Body Čas Finále   body Finále čas
1 57 Králová Denisa ÚS Severočeský 86 2,05 96 2,04
2 59 Plachá Zuzana ÚS Moravsko - Slezský 92 2,17 84 2,18
3 56 Pausarová Jitka MRS Brno 86 2,55 80 2,16
4 63 Vaňková Lucie ÚS Středočeský 94 2,35 72 2,38
5 61 Housová Gabriela MO Žirovnice 86 3,05    
6 58 Marková Kateřina ÚS Jihočeský 80 2,27    
7 62 Caltová Eliška ÚS Středočeský 70 3,55    
8 60 Opavová Veronika ÚS Severočeský 68 2,09