Jdi na obsah Jdi na menu
 


RYBOLOVNÁ TECHNIKA - JEDNOTLIVCI

 

Družstvo Jméno    Kat. D1 NH1 NH2 D2 D3 D4 NH D5 Body Umístění
Most Weitz Jan   D 95 53,10 53,50 106,60 92 85 68,30 102,45 481,05 1
Bílina Dvořák Karel D 95 42,98 46,30 89,28 96 90 44,45 66,68 436,96 2
Česká Lípa Ančíc Lukáš D 75 34,40 34,80 69,20 70 65 51,00 76,50 355,70 3
Frýdlant Kubát Marek D 0 17,92 15,28 33,20 42 20 34,92 52,38 147,58 4
Čížkovice     D 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 5
Most Bauerová Kristýna Zk 45 25,80 24,95 50,75 78 55 41,45 62,18 290,93 1
Bílina Dokulilová Marcela Zk 0 16,26 14,99 31,25 66 20 32,85 49,28 166,53 2
Frýdlant Nikola Kopecká Zk 0 20,40 20,15 40,55 28 25 33,60 50,40 143,95 3
Česká Lípa Chocholoušová M. Zk 0 12,90 13,90 26,80 38 10 7,00 10,50 85,30 4
Čížkovice     Zk 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 5
Čížkovice Opavová Veronika Ž 95 36,80 39,50 76,30 94 65 59,95 89,925 420,23 1
Most Prosný Jiří Ž 70 31,10 36,30 67,40 86 60 45,50 68,25 351,65 2
Bílina Svoboda Luděk Ž 55 30,40 29,35 59,75 68 50 47,35 71,025 303,78 3
Čížkovice Kadlec Lukáš Ž 0 24,80 25,90 50,70 60 50 39,95 59,925 220,63 4
Bílina Zavázal Jan Ž 0 29,90 25,05 54,95 58 35 45,46 68,19 216,14 5
Frýdlant Němec Michal Ž 0 22,98 21,64 44,62 52 50 37,80 56,7 203,32 6
Česká Lípa Roudenský S. Ž 0 20,20 19,90 40,10 42 40 51,30 76,95 199,05 7
Frýdlant Lutovský    Ž 0 22,80 21,83 44,63 62 30 41,06 61,59 198,22 8
Čížkovice Starý Tomáš Ž 0 21,50 21,80 43,30 64 30 38,60 57,9 195,20 9
Frýdlant Němec Martin Ž 0 20,88 20,53 41,41 52 40 39,22 58,83 192,24 10
Česká Lípa Bílek Adam Ž 0 17,50 18,60 36,10 60 20 42,00 63 179,10 11
Frýdlant Šulc Jan   Ž 0 22,37 21,40 43,77 50 10 46,00 69 172,77 12
Česká Lípa Matějček Jiří Ž 0 19,50 20,70 40,20 64 10 38,80 58,2 172,40 13
Bílina Lepšík Jan Ž 0 14,03 13,04 27,07 58 20 34,78 52,17 157,24 14
Most Koutný Jiří Ž 0 17,40 19,20 36,60 40 20 39,50 59,25 155,85 15
Bílina Šamonil Dominik Ž 0 17,99 15,28 33,27 48 20 34,62 51,93 153,20 16
Česká Lípa Roudenský A. Ž 0 14,60 16,20 30,80 20 30 41,00 61,5 142,30 17
Most Kuřil Tomáš Ž 0 12,10 12,80 24,90 38 15 32,15 48,225 126,13 18
Most Krausová   Ž 0 15,30 11,50 26,80 0 5 0,00 0 31,80 19
Čížkovice     Ž 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0 0,00 20

RYBOLOVNÁ TECHNIKA - DRUŽSTVA

 

Družstvo Jméno     K D1 NH1 D2 D3 D4 NH D5 Body U SU CP
Bílina Dvořák Karel D 95   89,28 96 90   66,68 436,96 2 42 1
Bílina Dokulilová Marcela Zk 0   31,25 66 20   49,28 166,53 2 42
Bílina Svoboda Luděk Ž 55   59,75 68 50   71,025 303,78 3 42
Bílina Zavázal Jan Ž 0   54,95 58 35   68,19 216,14 5 42
Bílina Lepšík Jan Ž 0   27,07 58 20   52,17 157,24 14 42
Bílina Šamonil Dominik Ž 0   33,27 48 20   51,93 153,20 16 42
Frýdlant Kubát Marek D 0   33,20 42 20   52,38 147,58 4 43 2
Frýdlant Nikola Kopecká Zk 0   40,55 28 25   50,40 143,95 3 43
Frýdlant Němec Michal Ž 0   44,62 52 50   56,7 203,32 6 43
Frýdlant Lutovský    Ž 0   44,63 62 30   61,59 198,22 8 43
Frýdlant Němec Martin Ž 0   41,41 52 40   58,83 192,24 10 43
Frýdlant Šulc Jan   Ž 0   43,77 50 10   69 172,77 12 43
Čížkovice     D 0   0,00 0 0   0,00 0,00 5 44 3
Čížkovice     Zk 0   0,00 0 0   0,00 0,00 5 44
Čížkovice Opavová Veronika Ž 95   76,30 94 65   89,925 420,23 1 44
Čížkovice Kadlec Lukáš Ž 0   50,70 60 50   59,925 220,63 4 44
Čížkovice Starý Tomáš Ž 0   43,30 64 30   57,9 195,20 9 44
Čížkovice     Ž 0   0,00 0 0   0 0,00 20 44
Česká Lípa Ančíc Lukáš D 75   69,20 70 65   76,50 355,70 3 55 4
Česká Lípa Chocholoušová M. Zk 0   26,80 38 10   10,50 85,30 4 55
Česká Lípa Roudenský S. Ž 0   40,10 42 40   76,95 199,05 7 55
Česká Lípa Bílek Adam Ž 0   36,10 60 20   63 179,10 11 55
Česká Lípa Matějček Jiří Ž 0   40,20 64 10   58,2 172,40 13 55
Česká Lípa Roudenský A. Ž 0   30,80 20 30   61,5 142,30 17 55
Most Weitz Jan   D 95   106,60 92 85   102,45 481,05 1 56 5
Most Bauerová Kristýna Zk 45   50,75 78 55   62,18 290,93 1 56
Most Prosný Jiří Ž 70   67,40 86 60   68,25 351,65 2 56
Most Koutný Jiří Ž 0   36,60 40 20   59,25 155,85 15 56
Most Kuřil Tomáš Ž 0   24,90 38 15   48,225 126,13 18 56
Most Krausová   Ž 0   26,80 0 5   0 31,80 19 56