Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

Rybářské znalosti jednotlivci

         
Družstvo Jméno  Kat.  Testy Ryby Rost. Živ. Body Umístění
Most Šulc Marek D 98 30 30 30 188 1
Bílina Dvořák Karel D 96 40 19 29 184 2
Frýdlant Bareš Ladislav D 100 38 17 25 180 3
Klášterec  Brynda Vladimír D 80 33 27 26 166 4
Česká Lípa Jahoda Jan D 64 35 21 27 147 5
Čížkovice Seemann Jan D 70 29 13 22 134 6
Čížkovice Opavová Veronika Zk 100 38 26 29 193 1
Frýdlant Kopecká Nikola Zk 100 36 26 26 188 2
Most Bauerová Kristýna Zk 98 35 24 30 187 3
Bílina Dokulilová Marcela Zk 80 39 29 28 176 4
Klášterec Dušková Michaela Zk 68 34 19 28 149 5
Česká Lípa Hruštičková Markéta Zk 42 16 6 12 76 6
Frýdlant Klinger Michal Ž 100 40 30 28 198 1
Česká Lípa Ančíc Lukáš Ž 100 38 28 29 195 2
Bílina Králová Denisa Ž 92 38 30 30 190 3
Bílina Svoboda Luděk Ž 88 40 26 24 178 4
Čížkovice Kadlec Lukáš Ž 80 40 25 26 171 5
Čížkovice Křížek Jan Ž 94 30 19 23 166 6
Klášterec  Špička Radek Ž 96 26 16 26 164 7
Klášterec  Novotný Josef Ž 76 35 26 26 163 8
Most Prosný Jiří Ž 86 36 10 27 159 9
Čížkovice Starý Tomáš Ž 80 34 19 24 157 10
Bílina Lepšík Jan Ž 66 34 22 28 150 11
Most Hrubý Jaroslav Ž 76 33 12 26 147 12
Česká Lípa Pertl Jan   Ž 80 33 19 13 145 13
Frýdlant Němec Michal Ž 66 34 19 22 141 14
Most Zimmermann Tomáš Ž 72 35 7 23 137 15
Bílina Sadílek Jan Ž 52 34 18 28 132 16
Česká Lípa Bílek Jindřich Ž 68 31 6 26 131 17
Frýdlant Najman Tomáš Ž 56 27 19 22 124 18
Klášterec  Lutovský František Ž 52 29 19 23 123 19
Česká Lípa Blažek Vojtěch Ž 66 31 5 20 122 20
Klášterec  Paroubek Jan Ž 50 24 14 21 109 21
Čížkovice Hraníček Michal Ž 54 28 5 15 102 22
Most Palečný Marek Ž 74 17 6 4 101 23
Frýdlant Němec Martin Ž 38 12 9 14 73 24

 

Rybářské znalosti družstva              
Družstvo Jméno  Kat.  Testy Ryby Rost. Živ. Body Umístění Součet um. Pořadí
Bílina Dvořák Karel D 96 40 19 29 184 2 40 1
Bílina Dokulilová Marcela Zk 80 39 29 28 176 4 40
Bílina Králová Denisa Ž 92 38 30 30 190 3 40
Bílina Svoboda Luděk Ž 88 40 26 24 178 4 40
Bílina Lepšík Jan Ž 66 34 22 28 150 11 40
Bílina Sadílek Jan Ž 52 34 18 28 132 16 40
Čížkovice Seemann Jan D 70 29 13 22 134 6 50 2
Čížkovice Opavová Veronika Zk 100 38 26 29 193 1 50
Čížkovice Kadlec Lukáš Ž 80 40 25 26 171 5 50
Čížkovice Křížek Jan Ž 94 30 19 23 166 6 50
Čížkovice Starý Tomáš Ž 80 34 19 24 157 10 50
Čížkovice Hraníček Michal Ž 54 28 5 15 102 22 50
Frýdlant Bareš Ladislav D 100 38 17 25 180 3 62 3
Frýdlant Kopecká Nikola Zk 100 36 26 26 188 2 62
Frýdlant Klinger Michal Ž 100 40 30 28 198 1 62
Frýdlant Němec Michal Ž 66 34 19 22 141 14 62
Frýdlant Najman Tomáš Ž 56 27 19 22 124 18 62
Frýdlant Němec Martin Ž 38 12 9 14 73 24 62
Česká Lípa Jahoda Jan D 64 35 21 27 147 5 63 4
Česká Lípa Hruštičková Markéta Zk 42 16 6 12 76 6 63
Česká Lípa Ančíc Lukáš Ž 100 38 28 29 195 2 63
Česká Lípa Pertl Jan   Ž 80 33 19 13 145 13 63
Česká Lípa Bílek Jindřich Ž 68 31 6 26 131 17 63
Česká Lípa Blažek Vojtěch Ž 66 31 5 20 122 20 63
Most Šulc Marek D 98 30 30 30 188 1 63 5
Most Bauerová Kristýna Zk 98 35 24 30 187 3 63
Most Prosný Jiří Ž 86 36 10 27 159 9 63
Most Hrubý Jaroslav Ž 76 33 12 26 147 12 63
Most Zimmermann Tomáš Ž 72 35 7 23 137 15 63
Most Palečný Marek Ž 74 17 6 4 101 23 63
Klášterec Dušková Michaela Zk 68 34 19 28 149 5 64 6
Klášterec  Brynda Vladimír D 80 33 27 26 166 4 64
Klášterec  Špička Radek Ž 96 26 16 26 164 7 64
Klášterec  Novotný Josef Ž 76 35 26 26 163 8 64
Klášterec  Lutovský František Ž 52 29 19 23 123 19 64
Klášterec  Paroubek Jan Ž 50 24 14 21 109 21 64

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář