Jdi na obsah Jdi na menu
 


  JUNIOŘI PĚTIBOJ od r.1989 do r.1991
         
1. Planeta Pavel 1989 Plzeň 491,720
2. Krhut Jan 1989 Písek 487,690
3. Hojdekr Václav 1990 Volary 486,965
4. Honzírek Stanislav ml. 1989 Kroměříž 475,120
5. Sitek Petr 1989 Frýdek-Místek 473,305
6. Mikoláš Jiří 1989 Frýdlant v Č. 471,010
7. Klinger Jaroslav 1990 Frýdlant v Č. 463,885
8. Šanda Radek 1991 Písek 458,580
9. Blažek Vojtěch 1991 Pelhřimov 448,970
10. Šulc Marek 1991 Jirkov 445,490
11. Caithaml Lukáš 1989 Plzeň 445,090
12. Plachý Jiří 1991 Ostrava 439,600
13. Tuchyňa Tomáš 1991 Újezd nad Lesy 438,010
14. Turičík Martin 1991 České Budějovice 427,350
15. Hnilička Petr 1990 České Budějovice 426,430
16. Brož Marek 1991 Pelhřimov 400,850
17. Heřmánek Tomáš 1991 Pelhřimov 391,030
18. Lid Lukáš 1990 Písek 383,495
19. Bareš Ladislav 1991 Frýdlant v Č. 363,620
20. Marek Michal 1990 Ostrava 360,510
21. Jandík Petr 1989 Stříbro 357,960
22. Duchovič Miroslav 1991 Nová Role 349,360
23. Matlák Miroslav 1990 Jihlava 348,870
24. Pustka Radek 1988 Frýdek-Místek 348,210
25. Hubálek Martin 1993 Plzeň 322,920
26. Krulikovský Jiří  1990 Frýdek-Místek 282,000
27. Andrýsek Miroslav 1991 Ostrava 228,500
28. Škrabánek Michal 1991 Nymburk 193,335
29. Lepšík Stanislav 1991 Kostomlaty p.M 182,230
         
  DOROST SEDMIBOJ od r.1989 do r.1991
         
1 Krhut Jan 1989 Písek 758,510
2 Sitek Petr 1989 Frýdek-Místek 665,760
         
  ŽÁCI PĚTIBOJ   od roku 1992  
         
1. Weitz Jan 1992 Most 495,405
2. Průša Aleš 1993 Jihlava 464,840
3. Nápravník Lukáš 1992 Pelhřimov 464,395
4. Bundzík Martin 1992 Jirkov 451,590
5. Hlaváč Filip 1993 Písek 445,650
6. Charous Michal 1992 Jablunkov 445,280
7. Labaj Petr 1992 České Budějovice 431,230
8. Mík Milan 1993 Volary 424,980
9. Pešek Vladimír 1992 Volary 421,540
10. Švarc Aleš 1992 Ostrava 421,425
11. Krejčí Martin 1994 Kroměříž 409,980
12. Fojt Martin 1993 Plzeň 408,950
13. Váchal Ondřej  1994 Plzeň 401,320
14. Švub Dominik 1993 Frýdek-Místek 383,315
15. Kedzior Aleš 1993 Jablunkov 382,170
16. Marek Jiří  1995 Písek 381,625
17. Chwastek Tomáš 1992 Sedlčany 381,095
18. Vácha Ladislav 1992 České Budějovice 380,445
19. Dundr Marek 1992 Libochovice 372,860
20. Volný Patrik 1992 Jablunkov 371,040
21. Hubálek Martin 1993 Plzeň 370,710
22. Vršata Marek 1993 Bílina 358,090
23. Králík Patrik 1993 Husinec 351,830
24. Vedral Jakub 1993 Jablonec n.N 334,210
25. Klus Vojtěch 1994 Jablunkov 321,910
26. Rieger Jan 1994 Husinec 319,040
27. Bečvář David 1992 Sedlčany 317,190
28. Váchal Václav 1996 Plzeň 316,500
29. Kavenský Luboš 1994 Východočeský 315,680
30. Vaculík Filip 1996 Pelhřimov 312,820
31. Pech Martin 1992 Východočeský 310,110
32. Volf Tomáš 1995 Písek 306,275
33. Hojdekr Martin 1995 Volary 301,810
34. Krbec Ondřej 1993 Božíčany 295,070
35. Štěrba Daniel 1995 Písek 294,030
36. Hykyš David 1992 Kralovice 287,010
37. Moulík Zbyněk 1992 Sedlčany 279,910
38. Petrus Daniel 1993 Východočeský 271,810
39. Novák Radim 1994 Frýdek-Místek 268,470
40. Suchánek David 1993 Východočeský 262,515
41. Prchal Adam 1992 H. Týn 261,670
42. Špeta Václav 1995 Volary 258,440
43. Svoboda Vojtěch 1995 Písek 236,490
44. Gajdošík Miroslav 1992 Brno 5 235,910
45. Pavel Dominik 1992 Ostrava 228,920
46. Poustka Tomáš 1992 N. Strašecí 205,290
47. Toráč Marek 1993 Jablunkov 204,120
48. Anton Jan 1995 Ostrava 196,870
49. Vodička Petr 2000 Husinec 195,840
50. Svoboda Luděk 1996 Bílina 161,425
51. Schejlbal Michal 1997 Jablunkov 152,560
52. Pavlů Zdeněk 1997 Pelhřimov 121,230
53. Klinger Michal 1997 Frýdlant v Č. 111,795
54. Špeta Michal 1998 Volary 105,000
55. Lepšík Jan 1995 Bílina 84,430
56. Nápravník Petr 1996 Pelhřimov

74,580

                                            Pokračování - muži pětiboj

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář