Jdi na obsah Jdi na menu
 


  MUŽI PĚTIBOJ   do r.1988  
         
1 Luxa Josef . 1975 České Budějovice 542,050
2 Luxa Jan 1976 České Budějovice 540,030
3 Lexa Patrik 1972 Praha 7 539,055
4 Lexa Tomáš 1970 Praha 7 539,020
5 Hnízdil Michal 1984 Újezd nad Lesy 536,830
6 Hnízdil Daniel 1984 Újezd nad Lesy 529,800
7 Kobliha Pavel 1978 Kroměříž 528,425
8 Kobliha Karel 1980 Jihlava 524,250
9 Strnad Tomáš 1975 České Budějovice 520,475
10 Vaněk Pavel  1973 Jihlava 516,180
11 Meszároš Juraj 1950 Brno 5 515,520
12 Šula Jiří  1970 Brno 514,375
13 Honzírek Stanislav 1961 Kroměříž 512,620
14 Houštěk Petr 1970 Kostelec n/O 508,250
15 Popelka David 1981 Jablonec n.N 508,110
16 Bařtipán Marek 1988 Bílina 506,020
17 Meszároš Jan 1976 Brno 5 503,060
18 Brokeš Petr 1973 Kroměříž 502,050
19 Přepechal Jaromír 1984 Újezd nad Lesy 501,890
20 Pročka Robert 1987 Volary 501,790
21 Švehla Jiří 1979 Písek 499,490
22 Krejčí Miloslav  1967 Kroměříž 499,320
23 Vaculík Jaroslav 1972 Kroměříž 495,900
24 Mikula Karol  1982 Jihlava 495,350
25 Pierzyna Libor 1988 Frýdek-Místek 494,250
26 Smejkal Petr 1984 Jihlava 492,640
27 Přibyl Michal 1973 Jihlava 492,350
28 Janoušek Vladimír 1958 České Budějovice 491,495
29 Havelka Miloš 1985 Písek 491,170
30 Halm Marek 1987 Brno 490,470
31 Pročka Jiří 1985 Volary 489,950
32 Roubal Milan 1955 Praha 6 487,730
33 Román Alexandr 1981 Ostrava 485,760
34 Marek Jiří  1967 Písek 481,230
35 Šecka Luděk 1988 Bílina 480,370
36 Čada Ludvík 1977 Plzeň 2 475,040
37 Raška Jan 1987 Frýdek-Místek 474,070
38 Kruliš Stanislav 1988 Frýdlant v Č. 473,115
39 Bohuněk Bohumil 1962 Plzeň 2 470,790
40 Derka Martin 1988 Frýdek-Místek 470,580
41 Kodet Pavel 1982 Plzeň 1 470,340
42 Mach Karel 1967 Plzeň 2 470,265
43 Netrval Václav 1981 Plzeň 466,330
44 Doležal Jiří 1980 Kroměříž 464,855
45 Izák Petr 1969 Kostelec n/O 462,930
46 Rozmara Jiří 1985 Plzeň 1 459,275
47 Haškovec Pavel 1949 Praha 6 458,455
48 Szwed Václav 1987 Orlová 456,810
49 Fiala Zdeněk 1973 Kostelec n/O 453,570
50 Hrubý Pavel 1980 Jablonec n.N 452,440
51 Sitek Lukáš 1987 Frýdek-Místek 448,120
52 Podešva Martin 1988 Plzeň 444,120
53 Pexa Tomáš  1978 Plzeň 443,980
54 Nims Petr 1964 Praha 440,275
55 Plach Radek 1978 Česká Lípa 437,755
56 Lang Vít 1978 Husinec 434,405
57 Zemánek Martin 1968 Jablonec n.N 430,730
58 Kudrle Martin 1981 Husinec 429,290
59 Rieger Ivan 1958 Husinec 426,530
60 Kašpar Ladislav   Praha 424,530
61 Chládek Jan 1982 Jablonec n.N 424,090
62 Kedzior Břetislav 1966 Jablunkov 424,050
63 Koukolík Petr 1968 Plzeň 2 415,680
64 Dolívka Martin 1986 Plzeň 1 407,585
65 Plach Zbyněk 1974 Česká Lípa 400,245
66 Plach Marek 1978 Česká Lípa 399,180
67 Šípoš Marián 1967 Kostelec n/O 392,710
68 Dočkal Rostislav 1949 Orlová 383,230
69 Smejkal Zdeněk  1980 Jihlava 382,900
70 Jouza Ladislav   Praha 382,075
71 Pavel Karel 1943 Plzeň 379,330
72 Drábek Ondřej 1987 Bílina 374,040
73 Marek Jiří nejst. 1939 Písek 355,990
74 Podhájecký Jiří 1973 Kostelec n/Orlicí 351,055
75 Meszároš Robert 1973 Brno 5 345,080
76 Bejšák Jindřich     337,670
77 Beránek Milan     321,320
78 Chudoba Milan 1985 Klášterec n.O 317,980
79 Kotyza Tomáš 1972 Kostelec n/Orlicí 306,910
80 Kopecký Daniel 1984 Česká Lípa 284,680
81 Slavík Milan 1984 Klášterec n.O 281,330
82 Veverka Martin 1985 Klášterec n.O 278,475
83 Mařík Petr 1964 Kostelec n/Orlicí 277,820
84 Dušek Radek 1970 Klášterec n.O 256,755
85 Večeře Radek 1969 Kostelec n/Orlicí 191,790

                                 Pokračování - muži sedmiboj

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář